Ултразвукови вани
Цифрови и аналогови ултразвукови вани ARGO LAB с максимален капацитет 45 литра.
Серия DU – с цифров контрол
Серия AU – с аналогов контрол
Температурен диапазон до 80 ° C
Таймер 1-99min или безкрайност
Контрол на мощността.
Кош от неръждаема мрежа и капак от неръждаема стомана.
Описание | DU-32 | AU-65 | AU-450 |
---|---|---|---|
Капацитет (L) | 3.2 | 6.5 | 45 |
Максимална температура (°C) | 80 | 80 | 80 |
Мощност на нагряване | 100 W | 200 W | 1000 W |
Таймер (min) | 1 to 99 | 1 to 30 / ∞ | 1 to 30 / ∞ |
Честота ултразвук (kHz) | 40 | 40 | 40 |
Мощност ултразвук | 120 W | 180 W | 750 W |
Клапан за източване | Не | Не | Да |
Размери на ваната (L x W x H) mm | 240 x 135 x 100 | 300 x 150 x 150 | 500 x 300 x 300 |
Външни размери (L x W x H) mm | 260 x 160 x 235 | 325 x 175 x 305 | 530 x 325 x 500 |
* Всички модели може да видите в електронната брошура.
Направи запитване