WLC
Точността на измерванията и здравият дизайн на WLC везните позволяват точно определяне на масата в лабораторни и промишлени условия. Уредите са оборудвани с вътрешна батерия, която позволява тяхната работа на места, където няма достъп до електрическата мрежа.
Широк диапазон на капацитет за различни приложения: от 1 kg до 120 kg
Многобройни варианти на размерите на тегловното блюдо.
Везната разполага с блюдо от неръждаема стомана и течнокристален дисплей със задно осветяване, гарантиращ ясно представяне на резултатите от претеглянето.
Комуникационни интерфейси: 2×RS232, USB тип A, USB тип B
| Описание | WLC 6/A2 | WLC 30/F1 | WLC 60/C2 |
|---|---|---|---|
| Максимален капацитет [Max] | 6 kg | 30 kg | 60 kg |
| Разделителна способност [d] | 0.1 g | 0.5 g | 1 g |
| Стабилизиращо време | 3 s | 3 s | 3 s |
| Дисплей | LCD (със задно осветяване) | LCD (със задно осветяване) | LCD (със задно осветяване) |
| Комуникационни интерфейси | 2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (опция) | RS232, Wi-Fi® (опция) | RS232, Wi-Fi® (опция) |
| Захранване | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz и батерии | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz и батерии | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz и батерии |
| Работно време на батерии | 15 h (средно време) | 10 h (средно време) | 10 h (средно време) |
| Размери на тегловното блюдо | 195×195 mm | 300×300 mm | 400×500 mm |
| Захранване | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Размери на тегловното блюдо | 128×128 mm | 195×195 mm | 195×195 mm |
* Всички модели може да видите в електронната брошура.
Проверка на тегло
Претегляне в проценти
Сумиране
Броене на бройки
Вградени батерии
Задържане на максимален резултат
Направи запитване


